Ce mercredi 8 octobre à Hong Kong s'est tenue la cérémonie des 50 Best Bars 2025. Bar Leone (Hong Kong) a décroché la première place, devenant ainsi le premier bar asiatique à être sacré meilleur bar du monde, tandis que Handshake Speakeasy (Mexico City ; 2e), Sips (Barcelone ; 3e), Paradiso (Barcelone ; 4e) et Tayēr + Elementary (Londres ; 5e) complètent le Top 5.



Côté français, trois bars parisiens ont été distingués : Bar Nouveau (17e), The Cambridge Public House (20e et vainqueur du Sustainable Bar Award également) et Danico (30e).

Parmi les autres faits marquants, Moebius Milano (Milan) a réalisé la plus forte progression en gagnant 31 places par rapport à 2024 pour atteindre la 7e position, tandis que Mirror Bar (Bratislava) a fait la meilleure entrée en se classant directement 25e.
Au total, 29 villes sont représentées dans ce classement 2025.
| # | Bar | Ville |
|---|---|---|
| 1 | Bar Leone | Hong Kong |
| 2 | Handshake Speakeasy | Mexico |
| 3 | Sips | Barcelone |
| 4 | Paradiso | Barcelone |
| 5 | Tayēr + Elementary | Londres |
| 6 | Connaught Bar | Londres |
| 7 | Moebius Milano | Milan |
| 8 | Line | Athènes |
| 9 | Jigger & Pony | Singapour |
| 10 | Tres Monos | Buenos Aires |
| 11 | Alquímico | Carthagène |
| 12 | Superbueno | New York |
| 13 | Lady Bee | Lima |
| 14 | Himkok | Oslo |
| 15 | Bar Us | Bangkok |
| 16 | Zest | Séoul |
| 17 | Bar Nouveau | Paris |
| 18 | Bar Benfiddich | Tokyo |
| 19 | Caretaker's Cottage | Melbourne |
| 20 | The Cambridge Public House | Paris |
| 21 | Satan's Whiskers | Londres |
| 22 | Locale Firenze | Florence |
| 23 | Tlecān | Mexico |
| 24 | Tan Tan | São Paulo |
| 25 | Mirror Bar | Bratislava |
| 26 | CoChinChina | Buenos Aires |
| 27 | Baba au Rum | Athènes |
| 28 | Nouvelle Vague | Tirana |
| 29 | Hope & Sesame | Canton |
| 30 | Danico | Paris |
| 31 | Scarfes Bar | Londres |
| 32 | Svanen | Oslo |
| 33 | Sastrería Martinez | Lima |
| 34 | Panda & Sons | Édimbourg |
| 35 | Röda Huset | Stockholm |
| 36 | Mimi Kakushi | Dubaï |
| 37 | Salmon Guru | Madrid |
| 38 | Coa | Hong Kong |
| 39 | Sip & Guzzle | New York |
| 40 | Drink Kong | Rome |
| 41 | Double Chicken Please | New York |
| 42 | Maybe Sammy | Sydney |
| 43 | 1930 | Milan |
| 44 | Jewel of the South | La Nouvelle-Orléans |
| 45 | Virtù | Tokyo |
| 46 | Overstory | New York |
| 47 | The Bar in Front of the Bar | Athènes |
| 48 | The Bellwood | Tokyo |
| 49 | BKK Social Club | Bangkok |
| 50 | Nutmeg & Clove | Singapour |

