Une scène cocktail en expansion
Le classement 2025 démontre un dynamisme qui se poursuit depuis l'année dernière, dans le secteur des bars à cocktails. Avec 125 villes représentées et 53 pays, Top 500 Bars illustre l'expansion et la diversification du secteur.
"Ces dernières années ont été un test de résilience pour le secteur des bars", déclare Anthony Poncier, fondateur de Top 500 Bars. "Mais nous assistons désormais à une forte mobilisation de nouveaux venus avec un élargissement à l'ensemble de la planète". "Notre classement capture cette effervescence et met en avant les établissements les plus influents à l'échelle mondiale, qui façonnent la scène mondiale des cocktails."
Nouveaux entrants et villes émergentes
Le Top 500 Bars 2025 présente un nombre remarquable de nouvelles entrées, mettant en valeur le paysage en constante évolution du monde des cocktails. Ces étoiles montantes représentent divers styles et approches, chacune apportant des saveurs et des expériences uniques en lien avec son positionnement géographique. Outre les nouveaux bars, le classement accueille également plusieurs nouvelles villes, soulignant la portée mondiale croissante de la culture du cocktail. Ces destinations, notamment Medellin en Colombie, Abu Dhabi aux Émirats Arabe Unis, Montevideo en Uruguay et Pune en Inde, soulignent cette tendance à l'internationalisation.
Annonces à venir
Les résultats de la tranche 200 à 100 seront dévoilés début Octobre. Une grande cérémonie de remise de prix, qui se tiendra à Florence le 10 Novembre, dévoilera le top 100 des bars à cocktails, couronnant les meilleurs établissements de l'année.
La liste des 100 nouveaux bars de cette rentrée (300-201)
# | Bar | Ville |
---|---|---|
201 | Bar 1661 | Dublin |
202 | Atwater Cocktail Club | Montréal |
203 | Silver Lyan | Washington |
204 | Arts Bar | Venise |
205 | Reka:Bar | Kuala Lumpur |
206 | Cosmo Pony | Jakarta |
207 | Jungle Ballroom | Singapour |
208 | Champagne Bar at the Surf Club | Miami |
209 | Night Hawk | Singapour |
210 | Cloakroom | Montréal |
211 | Artifact | Hong Kong |
212 | Hacha Agaveria | Londres |
213 | Monkey Mash | Lisbonne |
214 | Gold Bar at Edition | Tokyo |
215 | Giacosa | Florence |
216 | Aman Bar | Venise |
217 | Lockdown | Hong Kong |
218 | Experimental Cocktail Club | Paris |
219 | The Elephant Room | Singapour |
220 | Carico | Milan |
221 | Republic Bar | Singapour |
222 | Three Sheets Dalston | Londres |
223 | STIR | Hô Chi Minh-Ville |
224 | Schofield’s Bar | Manchester |
225 | The Keefer Bar | Vancouver |
226 | High Five | Tokyo |
227 | The Curator | Manille |
228 | Rossio Gastrobar | Lisbonne |
229 | Rayo Cocktail Bar | Mexico |
230 | Jerry Thomas Bar Room | Rome |
231 | Kaito del Valle | Mexico |
232 | Bombay Canteen | Mumbai |
233 | Blind Tiger | Dubaï |
234 | Manifattura | Florence |
235 | PDT | New York |
236 | Meadowlark | Chicago |
237 | Julep | Houston |
238 | Pacific Cocktail Haven | San Francisco |
239 | Carnaval | Lima |
240 | Moonlight Experimental Bar | Saragosse |
241 | Live Twice | Singapour |
242 | Bar Nayuta | Osaka |
243 | Honeycomb Hi-Fi | Dubaï |
244 | Beachbum Berry’s Latitude 29 | La Nouvelle-Orléans |
245 | Firefly | Bangkok |
246 | Mace | New York |
247 | Ritz Bar | Paris |
248 | Sago House | Singapour |
249 | Service Bar | Washington |
250 | Widder Bar | Zurich |
251 | Amelia | Dubaï |
252 | Combat | Paris |
253 | Hemingway Bar | Prague |
254 | Toca da Raposa | Lisbonne |
255 | Bulgari Bar | Rome |
256 | Civil Liberties | Toronto |
257 | Gen Yamamoto | Tokyo |
258 | Gokan | Hong Kong |
259 | Amaro | Londres |
260 | Side Door | Singapour |
261 | Equal Parts | Londres |
262 | Punch Room at Edition | Tokyo |
263 | Bar Mood | Taipei |
264 | Bar Kaiju | Miami |
265 | Lucy's Flower Shop | Stockholm |
266 | The Hudson Rooms | Hanoï |
267 | Hotsy Totsy | Budapest |
268 | Nottingham Forest | Milan |
269 | Black Pearl | Melbourne |
270 | Offtrack | Singapour |
271 | Milky Way Cocktail Bar | Montréal |
272 | Sentaku Izakaya | Bologne |
273 | Tata Cocktail Bar | Copenhague |
274 | The Haflington | Hanoï |
275 | AnonymouS Bar | Prague |
276 | G.O.D | Bangkok |
277 | Bee's Knees | Kyoto |
278 | 28 Hong Kong Street | Singapour |
279 | Bar Goto | New York |
280 | The Carousel Bar | La Nouvelle-Orléans |
281 | Nuss Bar | Bangkok |
282 | Sober Company | Shanghai |
283 | Green Door | Berlin |
284 | Boutiq' Bar | Budapest |
285 | Stay Gold Flamingo | Singapour |
286 | Cravan | Paris |
287 | Punch Room at Edition | Madrid |
288 | Cane & Table | La Nouvelle-Orléans |
289 | La Ménagère | Florence |
290 | Punch Room at Edition | Singapour |
291 | MO Bar | Shenzhen |
292 | Tropic City | Bangkok |
293 | Modernhaus | Jakarta |
294 | Dry Martini | Barcelone |
295 | Santa Cocktail Club | Florence |
296 | Wax On | Berlin |
297 | Mizunara The Library | Hong Kong |
298 | The French 75 Bar | La Nouvelle-Orléans |
299 | To Infinity & Beyond | Taipei |
300 | Tell Camelia | Hong Kong |
