Le Top 500 Bars a annoncé, ce lundi au Palais Borghese de Florence, les bars positionnés de la 100e à la 1ere place de son classement 2025.
Après Himkok (Oslo) en 2024 (6e cette année) ou Maybe Sammy (Sydney) en 2023, c'est au tour de Panda & Sons à Édimbourg d'être couronné du titre de nouveau bar le plus influent du monde, devant Paradiso (Barcelone ; 2e), Bar Leone (Hong Kong ; 3e) et Handshake Speakeasy (Mexico City ; 4e).
De manière plus générale, l'Europe a été le continent le plus représenté (50% du Top 100) et, dans le lot, on retrouve 7 adresses parisiennes bien familières : The Cambridge Public House (14e), Danico (17e), Bar Nouveau (18e), Harry’s Bar (60e), Moonshiner (81e), Candelaria (84e) et Bar De Vie (93e).
Félicitations à elles !
Plutôt en phase avec ce classement des bars français ? Ou peut-être pas du tout ?
Quel que soit votre avis, vous aurez l'occasion début 2026 de faire entendre votre voix en votant pour les bars de France que VOUS considérez être les plus méritants.
Pour cela, il suffit de vous inscrire dès aujourd'hui aux French Bar Awards afin de rejoindre notre panel de plus de 400 jurés à ce jour déjà !

Le classement complet
| Position | Bar | Ville |
|---|---|---|
| 1 | Panda and Sons | Édimbourg |
| 2 | Paradiso | Barcelone |
| 3 | Bar Leone | Hong Kong |
| 4 | Handshake Speakeasy | Mexico |
| 5 | Jigger and Pony | Singapour |
| 6 | HIMKOK | Oslo |
| 7 | Tayer + Elementary | Londres |
| 8 | Alquimico | Carthagène |
| 9 | Moebius | Milan |
| 10 | SIPS | Barcelone |
| 11 | Salmon Guru | Madrid |
| 12 | Connaught Bar | Londres |
| 13 | Tres Monos | Buenos Aires |
| 14 | The Cambridge Public House | Paris |
| 15 | Locale | Florence |
| 16 | Maybe Sammy | Sydney |
| 17 | Danico | Paris |
| 18 | Bar Nouveau | Paris |
| 19 | Tan Tan | São Paulo |
| 20 | Baba au Rum | Athènes |
| 21 | Scarfes Bar | Londres |
| 22 | Satan's Whiskers | Londres |
| 23 | Cochinchina | Buenos Aires |
| 24 | Angelita | Madrid |
| 25 | Zest | Séoul |
| 26 | Hope & Sesame | Guangzhou |
| 27 | Drink Kong | Rome |
| 28 | COA | Hong Kong |
| 29 | Dr. Stravinsky | Barcelone |
| 30 | Bar Us | Bangkok |
| 31 | Gucci Giardino | Florence |
| 32 | The Clumsies | Athènes |
| 33 | Tlecan | Mexico |
| 34 | Devil’s Cut | Madrid |
| 35 | Superbueno | New York |
| 36 | Jewel of the South | La Nouvelle-Orléans |
| 37 | Freni e Frizioni | Rome |
| 38 | Atlas | Singapour |
| 39 | Nouvelle Vague | Tirana |
| 40 | Lyaness | Londres |
| 41 | Camparino in Galleria | Milan |
| 42 | Bar Benfiddich | Tokyo |
| 43 | Eximia | São Paulo |
| 44 | Lady Bee | Lima |
| 45 | Bemelmans Bar | New York |
| 46 | Mirror Bar | Bratislava |
| 47 | Caretaker's Cottage | Melbourne |
| 48 | The Spy Bar | Londres |
| 49 | Double Chicken Please | New York |
| 50 | Red Frog | Lisbonne |
| 51 | Sip & Guzzle | New York |
| 52 | The Bar in Front of the Bar | Athènes |
| 53 | Ceresio 7 | Milan |
| 54 | Boadas | Barcelone |
| 55 | Donovan Bar | Londres |
| 56 | Overstory | New York |
| 57 | Bar Pompette | Toronto |
| 58 | Cafe La Trova | Miami |
| 59 | PENICILLIN | Hong Kong |
| 60 | Harry's Bar | Paris |
| 61 | Seed Library | Londres |
| 62 | Hanky Panky | Mexico |
| 63 | 🔶🟥🔵 | Londres |
| 64 | Mimi Kakushi | Dubaï |
| 65 | L'Antiquario | Naples |
| 66 | VIRTÙ | Tokyo |
| 67 | BKK Social Club | Bangkok |
| 68 | 1862 Dry Bar | Madrid |
| 69 | ARGO | Hong Kong |
| 70 | Barro Negro | Athènes |
| 71 | Nightjar | Londres |
| 72 | Selva | Oaxaca |
| 73 | Martiny's | New York |
| 74 | Employees Only | New York |
| 75 | The Savory Project | Hong Kong |
| 76 | Flying Dutchmen Cocktails | Amsterdam |
| 77 | Clemente Bar | New York |
| 78 | Röda Huset | Stockholm |
| 79 | Side Hustle | Londres |
| 80 | Mag Café | Milan |
| 81 | Moonshiner | Paris |
| 82 | Atrium Bar | Florence |
| 83 | Cat Bite Club | Singapour |
| 84 | Candelaria | Paris |
| 85 | Dukes Bar | Londres |
| 86 | Nipperkin | Londres |
| 87 | Tjoget | Stockholm |
| 88 | Svanen | Oslo |
| 89 | Tokyo Confidential | Tokyo |
| 90 | Brujas | Mexico |
| 91 | Arca | Tulum |
| 92 | Oriole | Londres |
| 93 | Bar De Vie | Paris |
| 94 | Stravinskij Bar | Rome |
| 95 | Rita | Milan |
| 96 | Backdoor 43 | Milan |
| 97 | Penrose | Kuala Lumpur |
| 98 | Cinquanta Spirito Italiano | Pagani |
| 99 | Ruby | Copenhague |
| 100 | The Court | Rome |
