Venus de New York, Miami, Sydney, Singapour, Tokyo, Hong Kong, Bangkok, New Delhi... mais aussi d'Amérique Latine et de toute l'Europe, les meilleurs bars du monde avaient rendez-vous de dimanche au Ritz Paris pour la cérémonie des Top 500 Bars 2024.
Après une édition 2023 dominée par le Maybe Sammy à Sydney, suivi de Double Chicken Please à New York et Paradiso à Barcelone, c'est au tour de Himkok (Oslo ; 1er), Sips (Barcelone ; 2e) et Handshake Speakeasy (Mexico City ; 3e) de composer le podium de cette mouture 2024.
Côté Français, plusieurs bars se sont également distingués dans le Top 100 final : Danico (Paris ; 23e), The Cambridge Public House (Paris ; 24e), Bar Nouveau (Paris ; 32e), Harry's Bar (Paris ; 63e), Copperbay (Paris ; 69e), Moonshiner (Paris ; 79e), et Candelaria (Paris ; 83e).

Top 100 complet
| Position | Bar | Ville | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | Himkok | Oslo | Norvège |
| 2 | Sips | Barcelone | Espagne |
| 3 | Handshake Speakeasy | Mexico City | Mexique |
| 4 | Panda & Sons | Édimbourg | Royaume-Uni |
| 5 | Jigger and Pony | Singapour | Singapour |
| 6 | Tayer + Elementary | Londres | Royaume-Uni |
| 7 | Paradiso | Barcelone | Espagne |
| 8 | Maybe Sammy | Sydney | Australie |
| 9 | Bar Leone | Hong Kong | Chine |
| 10 | Alquimico | Cartagena | Colombie |
| 11 | Double Chicken Please | New York | États-Unis |
| 12 | Connaught Bar | Londres | Royaume-Uni |
| 13 | Tres Monos | Buenos Aires | Argentine |
| 14 | Lyaness | Londres | Royaume-Uni |
| 15 | Salmon Guru | Madrid | Espagne |
| 16 | Overstory | New York | États-Unis |
| 17 | BKK Social Club | Bangkok | Thaïlande |
| 18 | Baba au Rum | Athènes | Grèce |
| 19 | COA | Hong Kong | Chine |
| 20 | Drink Kong | Rome | Italie |
| 21 | Angelita | Madrid | Espagne |
| 22 | The Clumsies | Athènes | Grèce |
| 23 | Danico | Paris | France |
| 24 | The Cambridge Public House | Paris | France |
| 25 | Nutmeg & Clove | Singapour | Singapour |
| 26 | Bar Benfiddich | Tokyo | Japon |
| 27 | Scarfes Bar | Londres | Royaume-Uni |
| 28 | Licoreria Limantour | Mexico City | Mexique |
| 29 | The Savory Project | Hong Kong | Chine |
| 30 | Café La Trova | Miami | États-Unis |
| 31 | ATLAS | Singapour | Singapour |
| 32 | Bar Nouveau | Paris | France |
| 33 | Freni e Frizioni | Rome | Italie |
| 34 | Locale | Florence | Italie |
| 35 | Satan's Whiskers | Londres | Royaume-Uni |
| 36 | Gucci Giardino 25 | Florence | Italie |
| 37 | Kwant | Londres | Royaume-Uni |
| 38 | Martiny's | New York | États-Unis |
| 39 | Tan Tan | Sao Paulo | Brésil |
| 40 | Zest | Séoul | Corée |
| 41 | 1930 | Milan | Italie |
| 42 | Hanky Panky | Mexico City | Mexique |
| 43 | Moebius | Milan | Italie |
| 44 | Penicillin | Hong Kong | Chine |
| 45 | Virtù | Tokyo | Japon |
| 46 | Bemelmans Bar | New York | États-Unis |
| 47 | Camparino in Galleria | Milan | Italie |
| 48 | Dr. Stravinsky | Barcelone | Espagne |
| 49 | 1862 Dry Bar | Madrid | Espagne |
| 50 | Dukes | Londres | Royaume-Uni |
| 51 | Seed Library | Londres | Royaume-Uni |
| 52 | Swift | Londres | Royaume-Uni |
| 53 | Artesian | Londres | Royaume-Uni |
| 54 | Hope & Sesame | Guangzhou | Chine |
| 55 | Boadas | Barcelone | Espagne |
| 56 | The Spy Bar | Londres | Royaume-Uni |
| 57 | Floreria Atlantico | Buenos Aires | Argentine |
| 58 | The Bar in Front of The Bar | Athènes | Grèce |
| 59 | Native | Singapour | Singapour |
| 60 | Red Frog Speakeasy | Lisbonne | Portugal |
| 61 | Nipperkin | Londres | Royaume-Uni |
| 62 | Jewel of The South | Nouvelle-Orléans | États-Unis |
| 63 | Harry's Bar | Paris | France |
| 64 | L'Antiquario | Naples | Italie |
| 65 | Flying Dutchmen Cocktails | Amsterdam | Pays-Bas |
| 66 | Ceresio 7 | Milan | Italie |
| 67 | Mahaniyom Cocktail Bar | Bangkok | Thaïlande |
| 68 | Manhattan Bar | Singapour | Singapour |
| 69 | Copperbay | Paris | France |
| 70 | Barro Negro | Athènes | Grèce |
| 71 | Side Hustle | Londres | Royaume-Uni |
| 72 | Donovan Bar | Londres | Royaume-Uni |
| 73 | Jerry Thomas Speakeasy | Rome | Italie |
| 74 | Tokyo Confidential | Tokyo | Japon |
| 75 | Selva | Oaxaca | Mexique |
| 76 | Quinary | Hong Kong | Chine |
| 77 | Atrium Bar | Florence | Italie |
| 78 | Velvet by Salvatore Calabrese | Londres | Royaume-Uni |
| 79 | Moonshiner | Paris | France |
| 80 | Elephant Room | Singapour | Singapour |
| 81 | Attaboy | New York | États-Unis |
| 82 | Employees Only | New York | États-Unis |
| 83 | Candelaria | Paris | France |
| 84 | Mag Cafè | Milan | Italie |
| 85 | Subastor | Sao Paulo | Brésil |
| 86 | Brujas | Mexico City | Mexique |
| 87 | Smoke & Mirrors | Singapour | Singapour |
| 88 | Rayo Cocktail Bar | Mexico City | Mexique |
| 89 | The Court | Rome | Italie |
| 90 | Nouvelle Vague | Tirana | Albanie |
| 91 | Three Sheets Soho | Londres | Royaume-Uni |
| 92 | Cinquanta Spirito Italiano | Pagani | Italie |
| 93 | Ruby | Copenhague | Danemark |
| 94 | Isa Cocteleria | Madrid | Espagne |
| 95 | Penrose | Kuala Lumpur | Malaisie |
| 96 | Darkside | Hong Kong | Chine |
| 97 | Mandarin Garden | Milan | Italie |
| 98 | Momus | Madrid | Espagne |
| 99 | Callooh Callay | Londres | Royaume-Uni |
| 100 | Hacha Agaveria | Londres | Royaume-Uni |
