Quelques données
- Cette liste élargie inclut des bars situés dans 35 villes à travers le monde
- Douze nouveaux établissements font leur entrée dans la liste (dont Kwãnt Mayfair à Londres, Bar Pompette à Toronto, et Bird à Copenhague)
- Les bars des États-Unis sont les plus représentés, avec sept bars répartis dans quatre villes
- Le Royaume-Uni se hisse à la première place en Europe, avec quatre bars sur un total de 18 sur le continent
- Treize bars se trouvent en Asie, dont trois à Singapour
Le classement
Position | Etablissement | Ville |
---|---|---|
51 | The Bar in Front of the Bar | Athènes |
52 | Kwãnt Mayfair | Londres |
53 | Freni e Frizioni | Rome |
54 | The SG Club | Tokyo |
55 | Arca | Tulum |
56 | Cat Bite Club | Singapour |
57 | Mahaniyom Cocktail Bar | Bangkok |
58 | Argo | Hong Kong |
59 | Little Red Door | Paris |
60 | The Clumsies | Athènes |
61 | A Bar with Shapes For a Name | Londres |
62 | Mirror Bar | Bratislava |
63 | Hope & Sesame | Canton |
64 | Thunderbolt | Los Angeles |
65 | Angelita | Madrid |
66 | Café La Trova | Miami |
67 | Native | Singapour |
68 | Barro Negro | Athènes |
69 | Carnaval | Lima |
70 | Bar Pompette | Toronto |
71 | Bar Cham | Séoul |
72 | Svanen | Oslo |
73 | Wax On | Berlin |
74 | Night Hawk | Singapour |
75 | Hero Bar | Nairobi |
76 | LPM Dubai | Dubaï |
77 | Bird | Copenhague |
78 | L'Antiquario | Naples |
79 | Dante | New York |
80 | Katana Kitten | New York |
81 | Sin + Tax | Johannesburg |
82 | The Savory Project | Hong Kong |
83 | Baltra Bar | Mexico City |
84 | Attaboy | New York |
85 | Vesper | Bangkok |
86 | Smoke & Bitters | Hiriketiya |
87 | Rayo | Mexico City |
88 | Pacific Cocktail Haven | San Francisco |
89 | The Bellwood | Tokyo |
90 | Amaro | Londres |
91 | Zapote Bar | Playa del Carmen |
92 | Camparino in Galleria | Milan |
93 | Hanky Panky | Mexico City |
94 | Red Frog | Lisbonne |
95 | Nouvelle Vague | Tirana |
96 | Cantina OK! | Sydney |
97 | Employees Only | New York |
98 | Penrose | Kuala Lumpur |
99 | Viajante87 | Londres |
100 | Above Board | Melbourne |
💡
Les 50 premiers bars seront révélés quant à eux le 22 octobre prochain à Madrid.